Mass-Tech Extreme 2000
- Formule avancée pour accélérer la croissance musculaire
- Contient des protéines, des hydrates de carbone, des calories, de la créatine, des acides aminés et des vitamines pour de meilleurs effets positifs
- Accélère la régénération et la récupération musculaire post-entraînement
- Améliore la synthèse de protéine dans l'organisme
- Prévient le catabolisme musculaire
Une dose mélangée avec 200 ml de lait écrémé est l'aliment parfait pour apporter à ton corps 80 grammes de protéines, 400 grammes d'hydrates de carbone, 2000 calories pour plus d'énergie, 8 grammes de L-leucine, 10 grammes de créatine et un complexe multivitamines pour de meilleurs effets au gymnase.
PROPRIÉTÉS DE MASS TECH EXTREME 2000 DE MUSCLETECH
- Formule avancée pour accélérer la croissance musculaire
- Contient des protéines, des hydrates de carbone, des calories, de la créatine, des acides aminés et des vitamines pour de meilleurs effets positifs
- Accélère la régénération et la récupération musculaire post-entraînement
- Inhibe partiellement la production d'acide lactique, évitant la fatigue musculaire
- Améliore la synthèse de protéine dans l'organisme
- Prévient le catabolisme musculaire
Diluer une dose (6 cuillerées de mesure) du produit avec 500 ml d'eau ou de lait écrémé, consommer avant et après l'entraînement.
INFORMATION NUTRITIONNELLE
Analyse moyenne | ||
Portion: 6 cuillères (499g) | ||
Portions Par Conteneur 20 | ||
Quantité par portion | % AR * | |
Calories | 1,830 | |
Calories des lipides | 45 | |
Graisse totale | 5 g | 8%* |
Graisse saturée | 3 g | 15%* |
Cholestérol | 195 mg | 65% |
Glucides totaux | 384 g | 128%* |
Fibre alimentaire | 3 g | 12%* |
Sucres | 17 g | † |
Protéine | 63 g | 126%* |
Vitamine A (comme palmitate de vitamine A) | 2,450 IU | 49% |
Vitamine C (comme acide ascorbique) | 30 mg | 50% |
Vitamine D (comme cholécalciférol) | 198 IU | 50% |
Vitamine E (comme D-alpha tocophéryle acétate) | 16 IU | 53% |
Vitamine K (comme phytonadione) | 15 mcg | 19% |
Thiamine (comme mononitrate de thiamine) | 1.5 mg | 100% |
Riboflavine | 1.5 mg | 88% |
Niacine (comme niacinamide) | 10.5 mg | 53% |
Vitamine B6 (comme chlorhydrate de pyridoxine) | 1.5 mg | 75% |
Acide folique | 198 mcg | 50% |
Vitamine B12 (comme cyanocobalamine) | 3 mcg | 50% |
Biotine | 158 mcg | 53% |
Acide pantothénique (comme calcium D-pantothénate) | 4.5 mg | 45% |
Calcium | 330 mg | 33% |
Fer | 15 mg | 83% |
Iode (comme iodure de potassium) | 79.5 mcg | 53% |
Zinc (comme oxyde de zinc) | 5.85 mg | 39% |
Sélénium (comme sélénométhionine) | 15 mcg | 21% |
Cuivre (comme sulfate de cuivre) | 1.5 mg | 75% |
Chrome (comme chlorure de chrome) | 156 mcg | 130% |
Sodium | 540 mg | 23% |
MASS-TECH® cofacteurs | ||
L-glutamine et acide glutamique (comme protéines de lactosérum et L-glutamine) | 10.4 g | † |
Monohydrate de créatine | 10 g | † |
L-leucine (comme protéines de lactosérum et L-leucine) | 6.6 g | † |
L-isoleucine (comme protéines de lactosérum et L-isoleucine) | 4.1 g | † |
L-valine (comme protéines de lactosérum et L-valine) | 3.4 g | † |
* AR = Apports de Référence | ||
† AR non établies | ||
Autres ingrédients: complexe de multiphase carb (polymères de glucose, avoine [comme Avena sativa], isomaltulose), 100% mélange de protéines de lactosérum (concentré de protéines de lactosérum, isolat protéique de lactosérum 97%, isolat protéique de lactosérum, isolat protéique de lactosérum hydrolysé), cacao (traitée avec alcali), arômes naturels et artificiels, soja ou lécithine de tournesol, l'acésulfame-potassium, sucralose, mélange de gomme (gomme de cellulose, gomme xanthane, carraghénane), sel, orthophosphate ferrique, triglycérides à chaîne moyenne. Contient ingrédients du lait, soja et coco. Transformés dans une usine qui traite également ingrédients des arachides, des noix, huiles de poisson/crustacé, eufs et blé. |
Vous aimerez aussi
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté :
feedback Signaler le commentaire